Häuser Carpentras
Sie sehen 1-10 von 159 Häuser ïm 0.02 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison Carpentras | Carpentras | € 225.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 5 pièces de 113 m² environ,sejour de 21 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 pieces Carpentras | Carpentras | € 225.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 225.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proche centre ville, bonnes prestations pour cette villa de 96m² : séjour, grande cuisine, 3 chambres, salle de bains, 2 toilettes,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 225.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A PROXIMITE DU CENTRE ET TOUTES COMMODITES VILLA TRADITIONNELLE PLAIN PIED DE 96m² ENTIEREMENT REMISE AU GOUT DU JOUR. SEJOUR... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 225.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A CARPENTRAS DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL ENTIEREMENT SECURISE TRES BEAU F4 DE 122 M2AVEC TERRASSE ,3CHAMBRES,2 SDB,ENTREE... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Carpentras | Carpentras | € 225.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proche centre ville, bonnes prestations pour cette villa de 96 m² composée d'un séjour, d'une grande cuisine, de 3 chambres, d'une salle... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Carpentras | Carpentras | € 225.000 | Nicht vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPENTRAS, DANS RESIDENCE SECURISEE AVEC ASCENSEUR, APPARTEMENT NEUF T4 DE132M2 HAB COMPRENANT CUISINE SEJOUR DE 55M2 TRES LUMINEUX,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 225.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 79 m² environ,sejour de 30 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local commercial Carpentras | Carpentras | € 224.632 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 200 m Carpentras | Carpentras | € 223.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS. En Frais de Notaire Réduits, Superbe Villa Neuve de type 4 avec Dépendance. Jolies Prestations et Proche Commodités. A voir absolument! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_780/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|










