Häuser Carpentras
Sie sehen 21-30 von 2620 Häuser ïm 0.20 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maison 5750 m Carpentras | Carpentras | € 1.207.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS EXTRA MUROS- Ref 1067BIS Maison de caractère offrant des prestations haut de gamme située au coeur d'un parc clos et arboré proche des commodités. Réf : AVENDREALOUER-1257/1067BIS/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison individuelle Carpentras | Carpentras | € 1.205.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 7 Carpentras | Carpentras | € 1.205.000 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEAU 2, VUE IMPRENABLE, EXPOSITION SUD, ETAT GÉNÉRAL BON, CUISINE EQUIPÉE, CHAMBRE(S) 4, BAIN(S) 2, DOUCHE(S) 2, WC 3, CHAUFFAGE CLIM. RÉVERSIBL, ANNÉE CONSTRUCTION 1977, SÉJOUR 45 M², TERRASSE 80 M², TERRASSE(S) 1, SÉJOUR(S) 1, CONSTRUCTION TRADITIONNE immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 1.205.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 2, vue imprenable, exposition sud, etat général bon, cuisine eq... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 1.150.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AU PIED DU VENTOUX SUPERBE PROPRIETE CONTEMPORAINE OFFRANT + DE 300M² AU SEIN D'UN PARC DE 5000M² .CONCENTRE DE LUXE,D'ART ET DE QUALITE... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 1.150.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 1, Vue Campagne, Exposition Sud, Etat général Excellent, Cuisine Equipée, Chambre(s) 5/6, Bain(s) 2, Douche(s) 2, WC 2, Séjour 60... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 8 pieces Carpentras | Carpentras | € 1.150.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 1.150.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaste villa contemporaine de 300 m², divisée en une suite de 4 chambres, SDB, salle de cinéma et de 1 grande chambre avec dressing, SDB.... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 1.100.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIGNON 20 MN AU PIED DU VENTOUX SPLENDIDE HOTEL PARTICULIER DU 14 EME SIECLE ENTIEREMENT RESTAURE OFFRANT 1000 M² HABITABLES 6 CHAMBRES... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 800 m Carpentras | Carpentras | € 1.050.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE sur Carpentras! Très bel hôtel particulier rénové R+3 comprenant 12 Appartements et 1 Commerce offrant plus de 800 m2 habitable. Bonne Rentabilité! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_718/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|








